リスク管理システムで比較| 業者名 | マージンコール | ロスカット | 信託保全 | 資本金 |
| クリック証券 ←人気No1 | 70% | 50% | ○ | 20億円 |
| みんなのFX | - | 20% | ○ | 4億5千万円 |
| インヴァスト証券 | 100% | 30% | ○ | 10億円 |
| ばんせい証券 | 50% | 30% | ○ | 15億5千万円 |
| トレイダーズ証券 | 50% | 25% | 分別管理 | 20億円 |
| 外為どっとコム | 50% | その他 | ○ | 7億6千万円 |
| オリックスFX | - | 25% | ○ | 30億円 |
| AFT FXダイレクト | - | 25% | ○ | 6千万円 |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | - | 25% | ○ | 16億円 |
| サーバーエージェントFX | - | 20% | ○ | 4億6千万円 |
| FXプライム | - | 20% | ○ | 7億2千万円 |
| ひまわり証券 | 5% | 2% | ○ | 14億円 |
| 豊証券FX | 5% | 2% | ○ | 25億円 |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | 3億5500万円 |
| 上田ハーローFX | - | - | ○ | 3億円 |
| マネーパートナーズ | - | - | ○ | 2億7千万円 |
| エイチ・エス証券 | - | その他 | ○ | 122億円 |
| FX Online Japan | その他 | その他 | ○ | 4億円 |
| セントラル短資FX | その他 | その他 | ○ | 10億1千万円 |
| FXCMジャパン | - | その他 | ○ | 9億円 |
| フォーランド フォレックス | その他 | 50% | 分別管理 | 4億6千万円 |
| 新東京シティ証券 | - | その他 | 分別管理 | 2億5千万円 |
【リスク管理システムで比較】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日
