通貨ペアの数で比較-FX業者| 業者名 | 通貨ペア数 | USD | EUR | AUD | GBP | NZD | CHF | CAD |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AFT FXダイレクト | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊証券FX | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セントラル短資FX | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FX Online Japan | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXCMジャパン | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新東京シティ証券 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上田ハーローFX | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーランド フォレックス | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みんなのFX | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリック証券 ←人気No1 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXプライム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックスFX | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トレイダーズ証券 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サーバーエージェントFX | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エイチ・エス証券 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ばんせい証券 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スター為替 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【通貨ペアの数で比較-FX業者】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日
