携帯電話の対応機種で比較-FX業者| 業者名 | ドコモ | AU | SoftBank | 手数料/往復 | スプレッド |
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | 無料 | 1銭 |
| クリック証券 ←人気No1 | ○ | ○ | ○ | 無料 | 0.8銭 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | 無料 | 3銭 |
| AFT FXダイレクト | ○ | ○ | ○ | 無料 | 3銭 |
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | 無料 | 3銭 |
| 豊証券FX | ○ | ○ | ○ | 無料 | 5銭 |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | 無料 | 4銭 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | 無料 | 5銭 |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | ○ | ○ | ○ | 300円 | 3銭 |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | 200円 | 3銭 |
| オリックスFX | ○ | ○ | ○ | 400円 | 3銭 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | 400円 | 4銭 |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | 420円 | 2銭 |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | 420円 | 3銭 |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | 420円 | 3銭 |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | 600円 | 4銭 |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | 1000円 | 3銭 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | 1000円 | 4銭 |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | 1000円 | 5銭 |
| FX Online Japan | ○ | - | - | 無料 | 3銭 |
| FXCMジャパン | - | - | - | 無料 | 5銭 |
| 新東京シティ証券 | - | - | - | 無料 | 4銭 |
【携帯電話の対応機種で比較-FX業者】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日
