最大レバレッジで比較-FX業者| 業者名 | 最大レバレッジ | 注文機能 | 手数料往復 | スプレッド |
| みんなのFX | 300倍 | 充実 | 無料 | 1銭 |
| FX Online Japan | 200倍 | 充実 | 無料 | 3銭 |
| クリック証券 ←人気No1 | 100倍 | 充実 | 無料 | 0.8銭 |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 充実 | 無料 | 3銭 |
| AFT FXダイレクト | 100倍 | 充実 | 無料 | 3銭 |
| 新東京シティ証券 | 100倍 | 充実 | 無料 | 4銭 |
| 豊証券FX | 100倍 | 充実 | 無料 | 5銭 |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | 100倍 | 充実 | 300円 | 3銭 |
| サーバーエージェントFX | 100倍 | 充実 | 600円 | 4銭 |
| FXプライム | 90倍 | 充実 | 200円 | 4銭 |
| フォーランド フォレックス | 50倍 | 充実 | 無料 | 5銭 |
| トレイダーズ証券 | 50倍 | 充実 | 1000円 | 3銭 |
| 外為どっとコム | 35倍 | 充実 | 1000円 | 4銭 |
| エイチ・エス証券 | 30倍 | 充実 | 400円 | 3銭 |
| インヴァスト証券 | 30倍 | 充実 | 420円 | 2銭 |
| ひまわり証券 | 20倍 | 充実 | 無料 | 5銭 |
| オリックスFX | 20倍 | 充実 | 400円 | 3銭 |
| ばんせい証券 | 20倍 | 充実 | 420円 | 3銭 |
| スター為替 | 20倍 | 充実 | 420円 | 3銭 |
| セントラル短資FX | 20倍 | 充実 | 1000円 | 5銭 |
| FXCMジャパン | 変動型 | 充実 | 無料 | 5銭 |
| 上田ハーローFX | 変動型 | 充実 | 無料 | 5銭 |
【最大レバレッジで比較-FX業者】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日
