FXで外貨預金| 外貨預金 | 外貨FX | |
| 商品内容 | 定期預金・普通預金 | 少額の保証金で外貨の取引が可能 |
| 取扱機関 | 銀行、信用金庫 | 証券会社、FX専門会社 |
| 為替手数料 | 1ドルにつき往復2円 | 1ドルにつき往復0.1~0.2円 |
| 取引時間 | 銀行の営業時間 | 土日以外24時間 |
| メリット | 日本の金利よりもはるかに高い | 手数料がかなり安く、スワップ金利も高い すぐに売買が成立するので、為替変動による差額利益を得やすい |
| デメリット | 手数料が非常に高いうえに、解約に時間がかかる | レバレッジをかければリスクがある。 |
| 1000万円を外貨預金した場合のシミュレーション | ||
| 1ドル=120円 | 外貨預金 | 外貨FX |
| 購入決済レート | 121円 1円上乗せ・・・ |
120.05 (安く買えるほうがお得!) |
| 購入可能額 | 82000ドル 手数料分資産も目減り・・・ |
83000ドル (手数料が安いので多く購入可能) |
| 為替手数料 | 1ドルにつき往復2円 資産の2%程も手数料・・・ |
1ドルにつき往復0.1~0.2円 資産に対したったの0.2%以下の手数料 |
| 手数料額 | 往復164000円 買で8万2千円、売で8万2千円・・・ |
往復16400円~ 買で8千円、売で8千円♪安い! |
【FXで外貨預金】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日
