FXプライム| 通貨ペア 12以上 | ||||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | スイス/円 | 豪ドル/円 | カナダ/円 | NZドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注文機能・その他 | ||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY | 最高レバレッジ |
| ○ | - | - | ○ | 90倍 |
| FXプライム | マージンコール | ロスカット | デイトレ口座 | |
| - | 20% | - | ||
| FXプライム・運営企業情報 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
FXプライムの口コミ♪
【FXプライム】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日

FXプライム